订货号 | ZS-LY200B-G1 | ZS-LY250B-G1 | ZS-LY300B-G1 | ZS-LY350B-G1 | ZS-LY400B-G1 | ZS-LY450B-G1 | ZS-LY500B-G1 |
输入:直流 | |||||||
最大输入电压 | 30.5V | ||||||
额定输入电压 | 24V | ||||||
开启电压 | 18.5 | ||||||
直流输入路数 | 1 | ||||||
充电电流 | ≤6A | ||||||
驱动方式 | 六步换相 | ||||||
控制方式 | PWM、方波、模拟量 | ||||||
输出:直流 | |||||||
额定输出功率 | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
最大视在功率 | 220 | 275VA | 330VA | 375VA | 440VA | 475VA | 550W |
最大交流输出电流 | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A | 45A | 50A |
功率因数 | ≥0.9 | ||||||
负载 | |||||||
电机功率 | ≤200W | ≤250W | ≤300W | ≤350W | ≤400W | ≤450W | ≤500W |
电机结构1 | 涡轮涡杆电机 | ||||||
适用品牌:所有该结构电机。推荐品牌:硕阳电机、捷和电机、雅正电机、联宜电机、华锋电机等 | |||||||
电机结构2 | 有刷电机 | ||||||
适用品牌:所有该结构电机。推荐品牌:尤奈特电机、联宜电机、万硕电机、金盾电机、联谊电机、茂田电机 | |||||||
电磁刹车 | 选配 | ||||||
蓝牙 | 选配 | ||||||
手机远程 | 选配 | ||||||
定位 | 选配 | ||||||
远程视频 | 选配 | ||||||
加热单元 | 选配,密封空间,给控制器和手加热 | ||||||
USB接口 | 标配 | ||||||
适配交通工具 | 电动轮椅、儿童电车 | 电动轮椅、儿童电车 | 电动轮椅、儿童电车 | 电动轮椅、儿童电车 | 电动轮椅 | 电动轮椅、代步车 | 电动轮椅、代步车 |
效率 | |||||||
最大效率 | 98.00% | ||||||
中国效率 | 97.00% | ||||||
欧洲效率 | 97.30% | ||||||
常规参数 | |||||||
环境温度范围 | -25℃~105℃ | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
允许相对湿度范围 | 0~100% | ||||||
最高工作海拔 | 2000m | ||||||
尺寸(宽×高×深) | 190*93*80mm | ||||||
重量 | 500g | ||||||
液晶屏幕 | 选配 | ||||||
调速 | 五档 | ||||||
功能: | 坡道驻波、飞车保护、电池输出保护、电池充电过冲保护、连接器脱落保护、速度显示、喇叭显示、电源开关、电量显示、蜂鸣器 | ||||||
链接插头 | ![]() |
||||||
备注 | 若产品尺寸及参数有变化以本公司最新资料为准,恕不另行通知 |
WeChat:13821135059 WhatsApp:13821135059
邮件:85057941@qq.com